Солнечные батареи - монокристаллические солнечные панели ARGM035

Модель: ARGM035
Нет в наличии

  • 70 руб.





Большая номенклатура
Самые низкие цены
Расширенная гарантия
Экономично и долговечно

Солнечная батарея - несколько объединенных фотоэлектрических преобразователей (фотоэлементов) — полупроводниковых устройств, прямо преобразующих солнечную энергию в постоянный электрический ток.

В отличие от солнечных коллекторов, производящих нагрев материала-теплоносителя, солнечная панель производит непосредственно электричество.

Солнечная панель (солнечная батарея) может быть использована как составная часть большой фотоэлектрической системы для генерации и поставки электроэнергии в коммерческих и жилых объектах.

Высокая скорость передачи данных и низкое содержание железа закаленного стекла, анти-старение EVA и высокая огнестойкость TPT , и анодирование алюминиевого сплава придает изделию высокую прочность, эффективность, долговечность, простоту монтажа, защиту от сильного ветра, града и других воздействий.

Модель Цена, $ Шт/уп CBM WeightKg/ctn Module size Peak power Max Voltage Max Current Voc Isc
ARGM005 12,5 20 0,052 12,76 290*200*18 5 17,64 0,28 21,42 0,31
ARGM010 20 10 0,047 11,68 360*295*20 10 17,64 0,57 21,42 0,62
ARGM015 30 10 0,072 15,8 488*295*25 15 17,64 0,85 21,42 0,93
ARGM020 40 10 0,090 20 618*295*25 20 17,64 1,13 21,42 1,24
ARGM025 50 10 0,110 24,7 760*295*25 25 17,64 1,42 21,42 1,55
ARGM030 60 6 0,083 17,8 495*545*28 30 17,64 1,70 21,42 1,86
ARGM035 70 6 0,095 20,3 565*545*28 35 17,64 1,98 21,42 2,17
ARGM040 80 6 0,108 22,3 620*545*30 40 17,64 2,27 21,42 2,48
ARGM045 87 6 0,117   24 670*545*30 45 17,64 2,55 21,42 2,79
ARGM050 95 6 0,133 27,7 770*545*30 50 17,64 2,83 21,42 3,10
ARGM055 110 6 0,145 30 835*545*30 55 17,64 3,12 21,42 3,41
ARGM060 117 6 0,156 32,4 900*545*30 60 17,64 3,40 21,42 3,72
ARGM065 123 6 0,167 34,9 970*545*30 65 17,64 3,68 21,42 4,03
ARGM070 130 5 0,170 35,6 1186*545*30 70 17,28 4,05 21,42 4,44
ARGM075 140 5 0,170 35,6 1186*545*30 75 17,64 4,25 21,42 4,66
ARGM080 150 5 0,170 35,6 1186*545*30 80 17,64 4,54 21,42 4,97
ARGM085 160 5 0,170 35,6 1186*545*30 85 17,64 4,82 21,42 5,28
ARGM090 170 5 0,218 41,7 1134*668*35 90 17,28 5,21 21,24 5,70
ARGM095 178 5 0,229 43,8 1193*668*35 95 17,28 5,50 21,24 6,02
ARGM100 185 4 0,193 36,8 1253*668*35 100 17,28 5,79 21,24 6,34
ARGM140 260 4 0,224 43 1460*668*35 140 34,56 4,05 42,48 4,44
ARGM150 280 2 0,145 28 1580*808*35 150 34,92 4,30 43,20 4,70
ARGM155 290 2 0,145 28 1580*808*35 155 34,40 4,51 43,20 4,93
ARGM160 300 2 0,145 28 1580*808*35 160 34,40 4,65 43,20 5,09
ARGM165 310 2 0,145 28 1580*808*35 165 34,80 4,74 43,60 5,19
ARGM170 320 2 0,145 28 1580*808*35 170 35,20 4,83 43,80 5,29
ARGM175 330 2 0,145 28 1580*808*35 175 35,20 4,97 44,20 5,44
ARGM180 340 2 0,145 28 1580*808*35 180 36,00 5,00 44,40 5,48
ARGM190 355 2 0,145 28 1580*808*35 190 36,00 5,28 51,92 5,78
ARGM200 370 2 0,201 35,5 1640*990*40 200 28,80 6,94 35,40 7,60
ARGM210 390 2 0,201 35,5 1640*990*40 210 29,10 7,22 35,55 7,90
ARGM220 410 2 0,201 35,5 1640*990*40 220 29,40 7,48 35,76 8,19
ARGM230 430 2 0,201 35,5 1640*990*40 230 29,46 7,81 35,82 8,55
ARGM240 440 2 0,201 35,5 1640*990*40 240 29,88 8,03 35,88 8,80
ARGM250 465 2 0,278 42,5 1950*990*50 250 34,92 7,16 42,66 7,84
ARGM260 485 2 0,278 42,5 1950*990*50 260 35,28 7,37 42,84 8,07
ARGM270 500 2 0,278 42,5 1950*990*50 270 35,64 7,58 42,91 8,30
ARGM280 520 2 0,278 42,5 1950*990*50 280 36,07 7,76 42,98 8,50
ARGM290 540 2 0,278 42,5 1950*990*50 290 36,21 8,01 43,34 8,77
ARGM300 555 2 0,278 42,5 1950*990*50 300 36,36 8,25   43,56 9,03

"> Солнечные батареи - монокристаллические солнечные панели ARGM035, ARGM035, Монокристаллические