Аккумуляторные батареи

Модель: 3FM, 6FM, JNF2
Нет в наличии

  • 180 руб.


Доступные варианты




Большая номенклатура
Самые низкие цены
Расширенная гарантия
Экономично и долговечно

Терминал модели Модель Напряжение Мощность Сопротивление Измерение (мм) кг Терминал
L W H TH Размер Расположение
L - типа 3FM-4 12 4 ? 25 70 46 98 108 0.8 T1 A
6FM-4 12 4 ? 40 91 70 101 108 1.7 T2 C
6FM-7 12 7 ? 22 151 65 95 103 2.6 T2 F
6FM-12 12 12 ? 17 150 99 98 107 4.2 T2 D
6FM-17 12 17 ? 16 180 76 168 168 6.0 T3 D
6FM-24 12 24 ? 8.3 165 126 175 182 8.2 T6 D
6FM-38 12 38 ? 7.3 197 166 175 182 12.5 T6 D
6FM-65 12 65 ? 6.1 350 166 175 179 20.5 T17 D
6FM-100 12 100 ? 4.4 329 172 214 238 30.5 T19 C
6FM-150 12 150 ? 3.5 483 170 241 241 43.5 T20 E
6FM-200 12 200 ? 3.4 522 240 244 244 60 T20 D
JNF2-24 12 24 ? 8.3 165 126 175 175 8.2 T11 D
О - типа JNF2-38 12 38 ? 7.3 197 166 175 175 12.5 T11 D
JNF2-65 12 65 ? 6.1 350 166 175 175 20.5 T10 D
JNF2-100 12 100 ? 4.4 403 172 175 240 30.5 T10 D

"> Аккумуляторные батареи, 3FM, 6FM, JNF2